Главная / Каталог / ТМГ11 100–2500 кВА
Отображение ценПереключает отображение цен в каталоге
ТМГ11 100–2500 кВА
Энергосберегающие трансформаторы ТМГ11
Энергосберегающая серия для распределительных сетей и инфраструктурных объектов.
Подбор под параметры объектаКоммерческое предложение по запросуТехнические материалы по серии
- Мощность
- 100–2500 кВА
- Напряжение ВН
- 10 кВ
- Напряжение НН
- 0,4 кВ
- Исполнение
- У1
205 000 ₽
Обзор серии
Назначение и конструкция
Подберем исполнение под параметры объекта, уточним комплектацию, наличие и условия поставки при подготовке коммерческого предложения.
Что входит в исполнение
- Подбор под параметры объекта
- Коммерческое предложение по запросу
- Технические материалы по серии
Модельный ряд
Доступные мощности
Выберите базовую модель. Окончательные параметры фиксируются после проверки опросного листа или технического задания.
| Модель | Мощность | ВН | НН | Климат | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| ТМГ11-100/10 | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 205 000 ₽ |
| ТМГ11-160/10 | 160 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 244 000 ₽ |
| ТМГ11-250/10 | 250 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 325 000 ₽ |
| ТМГ11-400/10 | 400 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 416 000 ₽ |
| ТМГ11-400/10 У/Z 10кВ-83 1572, 6кВ — 83-1571 | 400 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 529 000 ₽ |
| ТМГ11-630/10 | 630 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 665 000 ₽ |
| ТМГ11-1000/10 | 1000 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 955 000 ₽ |
| ТМГ11-1250/10 | 1250 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 1 330 000 ₽ |
| ТМГ11-1600/10 | 1600 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 1 669 000 ₽ |
| ТМГ11-2500/10 | 2500 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 2 502 000 ₽ |
| ТМГ11-100/10 с КИП | 100 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 217 000 ₽ |
| ТМГ11-160/10 с КИП | 160 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 255 000 ₽ |
| ТМГ11-250/10 с КИП | 250 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 336 000 ₽ |
| ТМГ11-400/10 с КИП | 400 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 426 000 ₽ |
| ТМГ11-630/10 с КИП | 630 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 701 000 ₽ |
| ТМГ11-1000/10 с КИП | 1000 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 991 000 ₽ |
| ТМГ11-1250/10 с КИП | 1250 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 1 367 000 ₽ |
| ТМГ11-1600/10 с КИП | 1600 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 1 705 000 ₽ |
| ТМГ11-2500/10 с КИП | 2500 кВА | 10 кВ | 0,4 кВ | У1 | 2 539 000 ₽ |
| ТМГ11-100/15 | 100 кВА | 15 кВ | 0,4 кВ | У1 | 223 000 ₽ |
| ТМГ11-160/15 | 160 кВА | 15 кВ | 0,4 кВ | У1 | 290 000 ₽ |
| ТМГ11-160/15 с КИП | 160 кВА | 15 кВ | 0,4 кВ | У1 | 302 000 ₽ |
| ТМГ11-250/15 | 250 кВА | 15 кВ | 0,4 кВ | У1 | 368 000 ₽ |
| ТМГ11-250/15 с КИП | 250 кВА | 15 кВ | 0,4 кВ | У1 | 380 000 ₽ |
| ТМГ11-400/15 | 400 кВА | 15 кВ | 0,4 кВ | У1 | 498 000 ₽ |
| ТМГ11-400/15 с КИП | 400 кВА | 15 кВ | 0,4 кВ | У1 | 510 000 ₽ |
| ТМГ11-100/35 | 100 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | У1 | 474 000 ₽ |
| ТМГ11-160/35 | 160 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | У1 | 551 000 ₽ |
| ТМГ11-250/35 | 250 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | У1 | 722 000 ₽ |
| ТМГ11-400/35 | 400 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | У1 | 833 000 ₽ |
| ТМГ11-630/35 | 630 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | У1 | 1 214 000 ₽ |
| ТМГ11-2500/35/10 с КИП | 2500 кВА | 35 кВ | 0,4 кВ | У1 | 2 998 000 ₽ |
Характеристики
ТМГ11-100/10
Что указать для точного подбора
Инженер проверит параметры сети, схему и комплектацию до подготовки предложения.
- 01Мощность
- 02Класс напряжения
- 03Условия эксплуатации
Применение01 02 03
Для каких объектов подходит серия
Распределительные сети
Энергетическая и городская инфраструктура
Каталоги, паспорта и руководства
Материалы помогают предварительно оценить серию. Актуальное исполнение, чертежи и комплект документации подтверждаются в коммерческом предложении.
Каталоги и технические материалы
Нужен расчет по серии ТМГ11 100–2500 кВА?
Отправьте параметры сети, однолинейную схему или готовое техническое задание.